Коаксиально-волноводный переход H-типа широкополосный 18...55 ГГц, WRD180 -> 1,85мм гнездо
Добавить в корзину
Описание
| Серия | WR |
| Импеданс | 50 Ом |
| Герметичный | нет |
Даташит
tr_180DRWCA1.85-74_Cu.pdf
1.16 МБ
Технические характеристики
| Начальная частота | 18 ГГц |
| Конечная частота | 55 ГГц |
| Вносимые потери, тип. | 0,6 дБ |
| Вносимые потери, макс. | 0,75 дБ |
| КСВН, тип | 1,40:1 |
| КСВН, макс | 1,50:1 |
| Диапазон рабочей тепературы | -55…85 °C |
| Диапазон температуры хранения | -60…90 °C |
| Вес | 0,05 кг |
| Материал | Медь |
| Размер | 26x22,4x28,1 мм |
| Типоразмер разъема | 1,85мм(V) |
| Вид разъема | Гнездо |
| Мощность постоянная | 5 Вт |
| Тип волновода | H-типа |
| Размер фланца, EIA WRD | WRD180 |
| Обозначение фланца, WRD | FPWRD180C24 |
| Форма фланца | Квадратный |
| Исполнение фланца | Cover |
| Пиковая входная мощность | 0,01 кВт |
| Диапазон волновода | K, Ka |
