Волноводные циркуляторы 2,3-27 ГГц от компании A-INFO
22 мая 2018
Компания A-INFO анонсировала выпуск волноводных циркуляторов высокого качества, рассчитанные на работу с частотами от 2,3 до 27 ГГц. Доступны компоненты со стандартными и миниатюрными фланцами.
Характеристики СВЧ циркуляторов A-INFO:
Характеристики СВЧ циркуляторов A-INFO:Наименование | Диапазон частот, ГГц | Типовое сечение | Вносимые потери, дБ | Изоляция, дБ | КСВН | Мощность, Вт | Тип фланца |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340WCIC-2326-20-250 | 2,30-2,60 | WR340 | 0,3 | 20 | 1,2 | 250 | FDP26 |
284WCIC-2731-20-1200 | 2,70-3,10 | WR187 | 0,4 | 20 | 1,3 | 1200 | FDP32 |
187WCIC-4450-20-600 | 4,40-5,00 | WR187 | 0,3 | 20 | 1,25 | 600 | FDP48 |
159WCIC-5458-20-200 | 5,40-5,80 | WR159 | 0,4 | 20 | 1,25 | 200 | FDP58 |
159WCIC-5665-20-20 | 5,60-6,50 | WR159 | 0,35 | 20 | 1,20 | 20 | FDP58 |
112WCIC-9096-20-300 | 9,07-9,67 | WR112 | 0,5 | 20 | 1,25 | 300 | FBP84 |
112WCIC-8085-20-100 | 8,0-8,5 | WR112 | 0,3 | 20 | 1,25 | 100 | FBP84 |
90WCIC-8999-20-10 | 8,9-9,9 | WR90 | 0,30 | 20 | 1,20 | 10 | FBP100 |
90WCIC-9095-20-200 | 9,0-9,5 | WR90 | 0,30 | 20 | 1,25 | 200 | FBP100 |
90WCIC-9499-20-200 | 9,4-9,9 | WR90 | 0,35 | 20 | 1,25 | 200 | FBP100 |
75WCIC-105117-20-10 | 10,5-11,7 | WR75 | 0,35 | 20 | 1,25 | 10 | FBP120 |
62WCIC-123167-15-100 | 12,36-16,7 | WR62 | 0,6 | 15 | 1,45 | 100 | FBP140 |
42WCIC-180265-20-50 | 18,0-26,5 | WR42 | 0,4 | 20 | 1,25 | 50 | FBP220 |
42WCIC-236246-20-50 | 23,625-24,625 | WR42 | 0,4 | 20 | 1,25 | 50 | FBP220 |
34WCIC-240270-20-50 | 24,0-27,0 | WR42 | 0,4 | 20 | 1,25 | 50 | FBP220 |
Для получения дополнительной информации напишите нам через форму «Задать вопрос» или позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05.