Тепловизионный модуль серии MI от FIBERT
Модуль серии MI обладает беззатворным механизмом, высоким разрешением (на выбор), обеспечивая детализированное тепловое изображение даже в полной темноте, сквозь дым, пыль и туман.
Основные преимущества модуля серии MI:
- компактный размер (25 × 25 × 28 мм)
- малый вес (8 г)
- низкое энергопотребление
- доступная цена
Модуль может быть интегрирован в различные системы, включая системы безопасности, промышленного контроля, а также в устройства для охоты и поисково-спасательных операций. Модуль отличается быстрым откликом, прочным корпусом и способностью работать в экстремальных температурных условиях (от -40 до + 80 °C), что делает его универсальным решением для задач, требующих термографического анализа и наблюдения.
Сценарии применения тепловизионного модуля:
- термография
- мониторинг систем безопасности
- системы распознавания
- система помощи при управлении (ADAS)
- системы пожаротушения
Основные параметры тепловизионного модуля серии MI представлены в таблице:
Технические параметры | ||||
Разрешение | 256 × 192 | 384 × 288 | 640 × 512 | |
Тип детектора | Неохлаждаемый инфракрасный детектор фокальной плоскости на основе оксида ванадия | |||
Частота кадров | 50 Гц | |||
Шаг пикселя | 12 мкм | |||
Спектральный диапазон | 8~14 мкм | |||
Отображение изображения | White Hot | |||
Шумовая эквивалентная разница температур NETD | ≤40 мК при 25 ℃ | |||
Термальная постоянная времени NETD | <12 мс | |||
Электрические параметры | ||||
Цифровой выход | CVBS/USB/MIPI | |||
Интерфейс связи | UART/I2C/USB2.0 | |||
Цифровое видео | DVP/BT656/USB2.0/MIPI | |||
Энергопотребление | Входное напряжение: 5 В; Нормальная работа: <0,55 Вт; Затвор: <1,23 Вт | |||
Питание по USB | <0,35 Вт | <0,42 Вт | <0,7 Вт | |
Рабочая температура | -40 … + 80 °С | |||
Температура хранения | -50 …+ 85 °С | |||
Устойчивость к вибрациям | 6,06 g, случайная вибрация, все оси | |||
Устойчивость к ударам | 80 g @ 4 мс, пилообразная волна после пика, 3 оси, 6 направлений | |||
Влажность | 5 – 95 % | |||
Физические параметры | ||||
Вес (без объектива) | 7 г | 8,6 г | ||
Размеры (без учёта объектива) | 21 × 21 × 10,3 мм |
В комплекте с модулем доступен к выбору один из объективов:
Параметры объектива | Глубина резкости | Дальность обнаружения | Расстояние идентификации | Расстояние обнаружения | Масса | ||
Фокусное расстояние, мм | F | IFOV | |||||
3,9 | 1.1 | 3,07 мрад | 0,3 м~ ∞ | 0,43 км | 0,1 км | 0,054 км | 10 г ± 2% |
6,8 | 1.2 | 1,76 мрад | 0,8 м~∞ | 0,76 км | 0,19 км | 0,09 км | 12 г ± 5% |
9,1 | 1.0 | 1,3 мрад | 1,73 м~∞ | 1,1 км | 0,25 км | 0,17 км | 10,5 г ± 5% |
13 | 1.0 | 0,92 мрад | 3,52 м~∞ | 1,4 км | 0,36 км | 0,18 км | 13,2 г ± 5% |
13,5 | 1.0 | 0,9 мрад | 3,8 м~∞ | 1,5 км | 0,37 км | 0,19 км | 15,2 г ± 5% |
15 | 1.0 | 0,8 мрад | 4,7м~∞ | 1,7 км | 0,42 км | 0,21 км | 20,48 г ± 5% |
18 | 1.1 | 0,7 мрад | 6,14 м~∞ | 2 км | 0,5 км | 0,25 км | 25 г ± 5% |
25 | 1.0 | 0,48 мрад | 13,02 м~∞ | 2,8 км | 0,7 км | 0,35 км | 67 г ± 2% |
35 | 1.0 | 0,34 мрад | 25,52 м~∞ | 3,9 км | 0,97 км | 0,49 км | 111 г ± 2% |
55 | 1.0 | 0,22 мрад | 63 м~ ∞ | 6,1 км | 1,5 км | 0,76 км | 191 г ± 2% |
Компания Макро Групп поставляет тепловизионные модули бренда FIBERT на основе оксида ванадия.
Для заказа и получения технической поддержки по продукции бренда Fibert напишите через форму «Задать вопрос» на сайте.