Smart-дисплеи с поддержкой Modbus от Raystar
Компания Raystar вывела на рынок дисплеи с диагоналями 4,3”, 5” и 7”, поддерживающие интерфейс RS485 и имеющие ёмкостную тач-панель. Для удобства внедрения в существующие и перспективные разработки дисплеи снабжены монтажными отверстиями на плате, а также специализированным программным обеспечением GUI Builder для создания графической оболочки.
Модель | RL0F00043000WGDAASA00 | RL0F00050000FGDAASA00 | RL0F0007000A8GDAASA00 |
---|---|---|---|
Диагональ | 4,3” | 5” | 7” |
Разрешение | 480 × 272 | 800 × 480 | 1024 × 600 |
Габариты | 119,3 × 67,2 × 6,23 мм | 135,7 × 82,4 × 6,1 мм | 184,1 × 103,8 × 25,1 мм |
Активная область | 95,0 × 53,856 мм | 108 × 64,8 мм | 154,2144 × 85,92 мм |
Шаг пикселя | 0,066 × 0,198 мм | 0,135 × 0,135 мм | 0,1506 × 0,1432 мм |
Тип LCD | TFT IPS, Normally Black, Transmissive | TFT IPS, Normally Black, Transmissive | TFT IPS, Normally White, Transmissive |
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Угол обзора | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 85/85/85/85 |
Интерфейс | RS485 | ||
Сенсорная панель | ёмкостная | ||
Яркость | 400 кд/м2 | 400 кд/м2 | 500 кд/м2 |
Покрытие | глянцевое | ||
Напряжение питания | 5 В | 5 В | 12 В |
Температурный диапазон | -30~+80 °C | -30~+80 °C | -20~+70 °C |
Особенности TFT IPS дисплеев RL0F:
- самотестирование после загрузки
- интерфейс связи: RS485
- поддержка протокола Modbus
- встроенная флэш-память для хранения шрифтов и словарей
- поддержка ёмкостной сенсорной панели (CTP)
- встроенный зуммер
Компания Макро Групп является официальным дистрибьютором Raystar в России.
Для заказа образцов новой версии дисплеев и получения технической поддержки по всей продукции Raystar напишите нам через форму «Задать вопрос» или позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05 доб. 775.