Серия лазерных чипов с распределённой обратной связью 25Гбит/с от Denselight
Результаты научных разработок позволили компании Denselight Semiconductors выпустить на рынок линейку высоконадёжных и недорогих одномодовых CWDM лазеров с распределённой обратной связью со скоростью 25 Гбит/с, рассчитанных на длины волн 1271/1291/1311/1331 нм и мощностью не менее 6 мВт.
Лазерные диоды имеют низкий пороговый ток, широкую полосу пропускания, широкий диапазон рабочих температур и доступны в различных вариантах корпусирования, в том числе и без корпуса.
Основные характеристики диодов
| Параметр | Обозначение | Условия | Мин. | Ср. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пороговый ток | Ith | 25 °C | 9 | 15 | мА | |
| 75 °C | 25 | |||||
| Оптическая мощность | P0 | 25 °C, Ith+30 mA | 6 | 7 | мВт | |
| Центральная длина волны | -5 °C – 75 °C | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | нм | |
| 1284,5 | 1291 | 1297,5 | ||||
| 1304,5 | 1311 | 1317,5 | ||||
| 1324,5 | 1331 | 1337,5 | ||||
| Коэффициент подавления боковой моды | SMSR | Ith+30mA | 30 | 35 | дБ | |
| Температурная зависимость длины волны | CW | 0,1 | нм/°C | |||
| Сопротивление | R | Ith+30 mA | 10 | |||
| Ширина полосы модуляции (3 дБ) | BW | 25 °C, 50 mA | 20 | ГГц | ||
| 75 °C, 60 mA | 16 |
Электрические характеристики
| Параметр | Обозначение | Мин. | Макс. | Ед. изм. |
| Обратное напряжение | VR | - | 1 | В |
| Прямой ток | IF | - | 100 | мА |
| Рабочая температура | Top | -5 | 75 | °C |
| Температура храниения | Tstg | -40 | 85 | °C |
| Электростатический разряд | VESD | - | 500 | В |
Габаритные размеры лазерных диодов
Для получения технической консультации, заказа образцов или лазерных чипов серии DL-DFBXXX06D-25-I от компании Denselight пишите нам через форму «Задать вопрос».