Модуль RFSoC на 8 каналов и отладочная плата от Cruetech
Cruetech предлагает 8 канальные модули для применения в готовых устройствах и отладочные наборы для разработки на ПЛИС семейства RFSoC Zynq Ultrascale+ от AMD-Xilinx.
Модуль CRZU47DRC
Модуль предназначен для встраивания в устройства заказчика и представляет собой законченную микропроцессорную систему с 8ю радиочастотными каналами.
  
Характеристики модуля CRZU47DRC на ПЛИС Xilinx ZYNQ:
| Модуль | CRZU47DRC | 
| Чип | XCZU47DR-2FFVE1156I | 
| Процессорные ядра | ARM: 4 x Cortex-A53 1,333 ГГц RPU: 2 x Cortex-R5 533 МГц | 
| Исполнение | Промышленное ( -40°C~+85°C) | 
| Логических ячеек | 930K | 
| LUT | 425K | 
| Блоков DSP | 4272 | 
| Блочная RAM | 38 Мб | 
| Память DDR4 | PS: 8 ГБ 2400 МГц*64 бит / PL: 4 ГБ 2400 МГц*32бит | 
| QSPI FLASH | 2 канала (QSP0+QSPI1) / 512 Мб всего 1 Гб | 
| EMMC | 32 ГБ | 
| Загрузочные устройствва | JTAG/QSPI/SD/EMMC, выбираются DIP-переключателями на плате | 
| Каналы АЦП | 8 каналов/ частота оцифровки 5 Гвыб/c | 
| Каналы ЦАП | 8 каналов/ частота оцифровки 9,85 Гвыб/с | 
| Ethernet 1GE | 1 на стороне процессорной системы | 
| PS: интерфейс GTR | 4 пары трансиверов | 
| PL: интерфейс GTY | 8 пар трансиверов | 
| Питание | 8-12 В / 5 А | 
| Ввод/Вывод | MIO: 38 ВВ (1,8 В) HD: 44 ВВ (1,8/2,5/3,3 В, по умолчанию – 3,3 В) | 
| Тактовые сигналы | Для процессорной системы 33.3333 МГц кварц с одним выходом Для программируемой логики: 200 МГц кварц с дифференциальным выходом Специальный чип для тактирования ADC/DAC/GT | 
| Техпроцесс | Immersion Gold Process, 0,635 нм spacing, 240P Connectors x 3 | 
| Размеры модуля | 90 × 85 мм | 
Отладочная плата CRZU47DRB
  
Отладочная плата представляет собой полнофункциональное устройство для разработки многоканальных радиочастотных приложений.
| Номер для заказа | Отладочная плата: CRZU47DRB Модуль: CRZU47DRC | 
| JTAG | 1xUSBJTAG | 
| UART/RS485/CAN | 1/1/1 | 
| Слот для SD-карты | 1 | 
| PS Side SSD | 1 | 
| Ethernet 1GE | 1 на стороне процессорной системы | 
| Выход Mini DP | 1 | 
| USB3.0 Master-Slave | 1 | 
| Накопитель SSD | 1 | 
| Интерфейс SFP | 1 QSFP28 x 100G 1 SFP+ 10G | 
| Модуль GPS | 1 | 
| PCIe | 1 Gen3.0 x4 | 
| Порт расширения на 40 контактов | 28 ВВ, питание 5 и 3 В | 
| Питание | 12 В / 3 A | 
| Габаритные размеры | 218 × 158 мм | 
| Технология | Black Matte, Immersion Gold Process | 
Отличия между модулями и отладочными платами Cruetech на СнК RFSoC
Cruetech предлагает несколько модулей и отладочных наборов на основе RFSoC. Ниже перечислены основные различия между модулями CRZU47DRC и CRZU49DRC и отладочными платами CRZU47DRB и CRZU49DRB.
| Модуль | CRZU47DRC | CRZU49DRC | 
| Чип RFSoC | XCZU47DR-2FFVE1156I | XCZU49DR-2FFVE1156I | 
| Количество каналов | 8 | 16 | 
| Частота оцифровки | АЦП: 5 Гвыб/с ЦАП: 9,85 Гвыб/с | АЦП: 2,5 Гвыб/с ЦАП: 9,85 Гвыб/с | 
 
| Плата | CRZU47DRB | CRZU47DRB | 
| Модуль RFSoC | CRZU47DRС | CRZU49DRС | 
| Количество каналов | 8 | 16 | 
| Частота оцифровки | АЦП: 5 Гвыб/с ЦАП: 9,85 Гвыб/с | АЦП: 2,5 Гвыб/с ЦАП: 9,85 Гвыб/с | 
| Шина PCI | Gen3.0 x4 | Отсутствует | 
Имеется полный набор документации и демонстрационных проектов.
Для получения технической поддержки по отладочным платам, ПЛИС, СнК и инструментальным средствам Cruetech напишите нам через форму «Задать вопрос» на сайте или позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05.