Младшие модели ПЛИС семейства Xilinx Spartan-7 скоро в производстве
Компания Xilinx анонсировала начало производства двух младших моделей ПЛИС семейства Spartan-7 в 3 квартале 2018 года – XC7S6 и XC7S15 с числом логических ячеек 6000 и 12800 соответственно.
Новые ПЛИС семейства Spartan-7 в сравнении со старшими моделямиНомер для заказа | XC7S6 | XC7S15 | XC7S25 | XC7S50 | XC7S75 | XC7S100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество логических ячеек | 6 000 | 12 800 | 23 360 | 52 160 | 76 800 | 102 400 |
Количество слайсов | 938 | 2 000 | 3 650 | 8 151 | 12 000 | 16 000 |
Количество триггеров | 7 500 | 16 000 | 29 200 | 65 200 | 96 000 | 128 000 |
Объем распределенной памяти (Кб) | 70 | 150 | 313 | 600 | 832 | 1,100 |
Блочная память | ||||||
Колич. блоков по 36 Кб | 5 | 10 | 45 | 75 | 90 | 120 |
Общий объем (Кб) | 180 | 360 | 1 620 | 2 700 | 3 240 | 4 320 |
Блоки управления частотой (1 MMCM + 1 PLL) | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Макс. число В/В | 100 | 100 | 150 | 250 | 400 | 400 |
Из них, диф. пар | 48 | 48 | 72 | 120 | 192 | 192 |
Блоки DSP | 10 | 20 | 80 | 120 | 140 | 160 |
Блок AMS/XADC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Блоки конфигурирования AES/HMAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость (Коммерч. исп.) | -1,-2 | -1,-2 | -1,-2 | -1,-2 | -1,-2 | -1,-2 |
Скорость (Индустр. исп.) | -1,-2,-1L | -1,-2,-1L | -1,-2,-1L | -1,-2,-1L | -1,-2,-1L | -1,-2,-1L |
Доступные корпуса и число входов/выходов
Корпус | Размер (мм) | Доступные В/В: 3,3 В SelectIO™ HR I/O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC7S6 | XC7S15 | XC7S25 | XC7S50 | XC7S75 | XC7S100 | ||
CPGA196 | 8×8 | 86 | 86 | ||||
CSGA225 | 13×13 | 100 | 100 | 150 | |||
CSGA324 | 15×15 | 150 | 210 | ||||
TQGA144 | 20×20 | 72 | 72 | 60 | |||
FGGA484 | 23×23 | 250 | 338 | 338 | |||
FGGA676 | 27×27 | 400 | 400 |
ПЛИС Spartan-7 наиболее востребованы в устройствах, требовательных к энергопотреблению: автомобильная электроника, медицинское оборудование, средства промышленного контроля.
Несколько фактов по устройствам FPGA Spartan-7:
- технологические нормы: 28 нм
- количество логических элементов: 6 000…102 400
- размер корпуса от 8 до 28 мм (шаг 0,5 – 1 мм)
- совместимость с IP инфраструктурой седьмого семейства
- разработка поддерживается в Vivado Design Suite
На данный момент доступна отладочная плата Arty S7, которая поможет разработчикам познакомиться с самым молодым семейством Xilinx.
Краткие характеристики Arty S7:
- FPGA на выбор: S7-25/S7-50
- 256 Mбайт DDR3L с 16-бит шиной 650 МГц
- 128 Mбит Quad-SPI Flash
- 100 МГц External Clock
- Питание: USB или любой источник питания 7-15 В
Бесплатная среда разработки Vivado Web Edition поддерживает работу со всем семейством Spartan-7.
Технический обзор Spartan-7
Компания «Макро Групп» является партнёром Xilinx в России.
По всем вопросам, связанным с приобретением, поддержкой и получением раннего доступа к образцам обращайтесь к официальному поставщику Xilinx в России компании «Макро Групп» через форму «Задать вопрос» или позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05.