Малосигнальные устройства в корпусе DFN1006-3L от SUNCOYJ
Компания SUNCOYJ (Китай) анонсировала выпуск малосигнальных устройств в корпусе DFN1006-3L. В корпус DFN1006-3L могут быть корпусированы малосигнальные транзисторы, импульсные диоды с малым IR и другие подобные приборы и модули, используемые в цепях переключения, усилителей мощности и других широко используемых схемах. Ультракомпактный SMD корпус DFN1006-3L соответствует современным экологическим нормам и требованиям директивы RoHS.
Особенности изделий в корпусе DFN1006-3L:
- ультракомпактный корпус, занимающий на печатной плате площадь всего 0,6 мм2, что позволяет сэкономить до 50% площади в сравнении с корпусом SOT-723
- лучшее отведение тепла в сравнении с устройствами в корпусах SOT-23 или SOT-323
- высокая динамическая эффективность, отработанный техпроцесс и высокая надежность
- соответствие стандарту MSL 3
Электрические параметры приборов в корпусе DFN1006-3L:
Наименование | Полярность | Мощность рассеиваемая коллектором Pcm | Ток коллектора IC | Напряжение Коллектор-База BVCBO | Напряжение Коллектор-Эмиттер BVCEO | Напряжение Эмиттер - база BVEBO | Коэффициент усиления постоянного тока HFE | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер VCE (sat) | fT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Vce | Ic | IC | IB | |||||||||
мВт | мА | В | В | В | В | мА | В | мА | мА | МГц | ||||
BC847AM | NPN | 100 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC847BM | NPN | 100 | 100 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC847CM | NPN | 100 | 100 | 50 | 45 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC848AM | NPN | 100 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC848BM | NPN | 100 | 100 | 30 | 30 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC848CM | NPN | 100 | 100 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0,5 | 100 | 5 | 100 |
BC857AM | PNP | 100 | -100 | -50 | -45 | -5 | 110 | 220 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC857BM | PNP | 100 | -100 | -50 | -45 | -5 | 200 | 450 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC857CM | PNP | 100 | -100 | -50 | -45 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC858AM | PNP | 100 | -100 | -30 | -30 | -5 | 110 | 220 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC858BM | PNP | 100 | -100 | -30 | -30 | -5 | 200 | 450 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
BC858CM | PNP | 100 | -100 | -30 | -30 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0,65 | -100 | -5 | 100 |
MMBT3906L3 | PNP | 100 | -200 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -1 | -10 | -0,4 | -50 | -5 | 250 |
MMBT3904L3 | NPN | 100 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 10 | 0,3 | 50 | 5 | 300 |
Схемы применения:
Схема усилителя
Схема диодного коммутатора
Применение:
- импульсные цепи
- схемы усилителей мощности
- схемы датчиков
Компания Макро Групп является официальным дистрибьютором SUNCOYJ в России.
Для заказа образцов продукции SUNCOYJ и получения технической поддержки напишите нам через форму «Задать вопрос» или позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05 доб. 750.