InGaP усилительные блоки для космических применений от Criteria Labs
Компания Макро Групп информирует всех заказчиков авиакосмического сектора о доступности гетеробиполярных транзисторов-преемников серии SBBX082S, выполненных в герметичных корпусах и готовых к дополнительным испытаниям на воздействия внешних факторов:
- радиационная стойкость
- стойкость к воздействию солевого тумана
- вибростойкость и единичный удар
- герметичноть корпуса
- тесты, включающие разрушающий контроль и другие.
Микросхемы изменили своё название, но параметры и их исполнение осталось прежними.
Фабрика, на которой ранее выпускались микросхемы фирмой RFMD (позднее Qorvo), была выкуплена производителем Criteria Labs, который заметно расширил линейку продукции для авионики и космоса. Таблица с краткими характеристиками продукции Criteria Labs приведена ниже:
Наименование | Технология | Корпус |
Нижн. частота (МГц) |
Верхн. частота (МГц) | Коэфф. усиления (дБ) | Коэфф. шума (дБ) | Мощность P1dB (дБм) | Уровень 0IP3 (дБм) | Напр. питания (В) | Рабочий ток (мА) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-1010 | InGaP HBT | SMT2 | 10 | 6000 | 15,5 | 4,5 | 19 | 38 | 5 | 80 |
CL-1012 | InGaP HBT | SMT2 | 10 | 6000 | 20 | 3,7 | 18,2 | 35 | 5 | 71 |
CL-1014 | E-pHEMT | SMT2 | 30 | 2000 | 21 | 1 | 23,9 | 37,4 | 5 | 141 |
CL-1016 | pHEMT | SMT2 | 500 | 8000 | 21 | 1,2 | 19,6 | 30,5 | 5 | 60 |
CL-1018 | pHEMT | SMT2 | 10 | 10000 | 19,5 | 1,1 | 21 | 33 | 5 | 65 |
CL-1020 | InGaP HBT | SMT2 | 10 | 6000> | 19,3 | 3,9 | 18,2 | 29 | 5 | 93 |
CL-1022 | E-pHEMT | SMT2 | 450 | 6000 | 19,1 | 0,4 | 21 | 33,1 | 5 | 120 |
CL-1024 | E-pHEMT | SMT2 | 50 | 4000 | 18,4 | 0,8 | 19 | 34 | 5 | 58 |
CL-1026 | InGaP HBT | SMT2 | 10 | 12000 | 16,7 | 3,9 | 15,9 | 29,1 | 5 | 48 |
CL-1028 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 7000 | 16 | 5,5 | 21 | 35,8 | 5 | 108 |
CL-1030 | E-pHEMT | SMT2 | 50 | 6000 | 15,6 | 2,4 | 22,2 | 354 | 5 | 92 |
CL-1032 | E-pHEMT | SMT2 | 40 | 2600 | 15,1 | 1,9 | 18,4 | 36,9 | 5 | 65 |
CL-1034 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 10000 | 15 | 4 | 13 | 25 | 5 | 50 |
CL-1036 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 4000 | 15 | 4,5 | 15 | 28 | 5 | 54 |
CL-1038 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 10000 | 14 | 4,5 | 13 | 24 | 5 | 56 |
CL-1040 | E-pHEMT | SMT2 | SO | 6000 | 13,8 | 2,2 | 22,6 | 41 | 5 | 132 |
CL-1042 | E-pHEMT | SMT2 | 50 | 6000 | 13,6 | 2,1 | 22,5 | 39 | 5 | 155 |
CL-1044 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 8000 | 12 | 6 | 14 | 30 | 5 | 56 |
CL-1046 | E-pHEMT | SMT2 | SO | 4000 | 11,3 | 0,8 | 22,3 | 41,6 | 5 | 97 |
CL-1048 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 14000 | 12,7 | 5,5 | 15,1 | 28 | 4,6 | 50 |
CL-1050 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 14000 | 16,5 | 5,5 | 16,4 | 28 | 4,2 | 50 |
CL-1052 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 14000 | 12,8 | 5,5 | 14,5 | 28 | 3,8 | 50 |
CL-1054 | InGaP HBT | SMT2 | DC | 14000 | 15,4 | 5,5 | 15,4 | 28 | 3,8 | 50 |
CL-1056 | E-pHEMT | SMT2 | 30 | 2000 | 19,7 | 1 | 18,8 | 30,9 4 | 3 | 72 |
CL-1058 | E-pHEMT | SMT2 | 50 | 4000 | 17,6 | 0,8 | 16,4 | 28,5 | 3 | 33 |
CL-1060 | E-pHEMT | SMT2 | 300 | 2700 | 17 | 3,5 | 30,4 | 46,1 | 11 | 350 |
C1-1062 | pHEMT | MT2 | 200 | 8000 | 13,5 | 6 | 28 | 40 | 10 | 350 |
CL-1064 | E-pHEMT | SMT2 | 50 | 1500 | 15,2 | 4 | 25,8 | 45 | 9 | 182 |
CL-1066 | E-pHEMT | SMT2 | 30 | 2000 | 21,3 | 1,2 | 28,4 | 44,4 | 8 | 235 |
CL-1068 | pHEMT | SMT2 | 500 | 8000 | 21,9 | 1,2 | 21,2 | 36,8 | 6 | 77 |
Компания Макро Групп более не поставляет продукцию Criteria Labs. Рекомендуем обратиться к другим поставщикам.