Дисплеи с интерфейсом UART от Raystar
Компания Raystar представила TFT дисплеи с диагоналями 3,5 и 4,3 дюйма, поддерживающие интерфейс UART. Модели RL0F00035000LNFAAEA00 и RL0F00043000UNFAAEA00 производятся без сенсорной панели. Дисплей RL0F00043000UGFAAEA00 оснащён ёмкостной тач-панелью. Диапазон рабочих температур -20…+70 °C позволяет применять дисплеи для промышленных решений.
Основные характеристики дисплеев:
- рабочее напряжение постоянного тока: 5 В
- интерфейс UART с настраиваемым протоколом UART. Скорость передачи данных по умолчанию составляет 19 200 бит/сек
- встроенная 16-мегабайтная флэш-память
Наименование | RL0F00035000LNFAAEA00 | RL0F00043000UNFAAEA00 | RL0F00043000UGFAAEA00 |
Внешний вид | |||
Интерфейс: | UART | UART | UART |
Флэш-память: | 16 МБ | 16 МБ | 16 МБ |
Частота SDRAM: | до 800 МГц, внутренний MCU, МГц | до 800 МГц, внутренний MCU, МГц | до 800 МГц, внутренний MCU, МГц |
Диагональ: | 3,5 дюйма | 4,3 дюйма | 4,3 дюйма |
Разрешение: | 320 × RGB × 240 точек | 480 × RGB × 272 точки | 480 × RGB × 272 точки |
Габариты: | 100,0 × 66,1 × 7,23 мм | 125,5 × 67,2 × 9,35 мм | 125,5 × 67,2 × 9,35 мм |
Активная область: | 70,08 × 52,56 мм | 95,04 × 53,856 мм | 95,04 × 53,856 мм |
Шаг пикселя: | 0,073 × 0,219 мм | 0,066 × 0,198 мм | 0,066 × 0,198 мм |
Яркость: | 420 тыс. кд/м2 | 480 тыс. кд/м2 | 480 тыс. кд/м2 |
Тип ЖК-дисплея: | TFT, обычно чёрный, пропускающий | TFT, обычно белый, пропускающий | TFT, обычно белый, пропускающий |
Направление обзора: | 12 часов | 12 часов | 12 часов |
Соотношение сторон: | 3:4 | 16:9 | 16:9 |
Сенсорная панель: | без сенсорной панели | без сенсорной панели | ёмкостный сенсорный экран |
Покрытие: | антибликовое | глянцевое | глянцевое |
Компания Макро Групп является официальным дистрибьютором производителя Raystar в России.
Для заказа образцов новой версии дисплеев и получения технической поддержки по всей продукции Raystar заполните форму «Задать вопрос» или позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05 доб. 541.