WR510 Прямой волновод, 1,45...2,2 ГГц, с двумя прямоугольными фланцами
Добавить в корзину
Описание
| Серия | WR |
| Диапазон рабочей тепературы | -55…85 °C |
| Диапазон температуры хранения | -60…90 °C |
| Герметичный | да |
| Вес | 2,96 кг |
Даташит
tr_510WAL-1000.pdf
1.07 МБ
Технические характеристики
| Начальная частота | 1,45 ГГц |
| Конечная частота | 2,2 ГГц |
| Вносимые потери, тип. | 0,01 дБ |
| Вносимые потери, макс. | 0,1 дБ |
| КСВН, тип | 1,03:1 |
| КСВН, макс | 1,05:1 |
| Материал | Алюминий |
| Размер | 1000x185x120 мм |
| Мощность постоянная | 55000 Вт |
| Тип волновода | Прямоугольный |
| Размер фланца, EIA WR | WR510 |
| Пиковая входная мощность | 17500 кВт |
| Диапазон волновода | L, S |
