WR510 Волноводная нагрузка высокомощная, 1,45...2,2 ГГц, с прямоугольным фланцем
Добавить в корзину
Описание
| Серия | WR |
| Диапазон рабочей тепературы | -55…85 °C |
| Диапазон температуры хранения | -60…90 °C |
| Диапазон волновода | L, S |
| Герметичный | нет |
| Материал | Алюминий |
| Вес | 48 кг |
Технические характеристики
| Начальная частота | 1,45 ГГц |
| Конечная частота | 2,2 ГГц |
| КСВН, тип | 1,10:1 |
| КСВН, макс | 1,15:1 |
| Размер | 749,3x260x244,8 мм |
| Пиковая входная мощность | 4500 кВт |
| Мощность постоянная | 5000 Вт |
| Тип волновода | Прямоугольный |
| Размер фланца, EIA WR | WR510 |
| Форма фланца | Прямоугольный |
| Исполнение фланца | Grooved |
| Тип фланца | FDM18(PDR18) |
