WR10 Волноводная нагрузка высокоточная, 75...110 ГГц, с прямоугольным фланцем
Добавить в корзину
Описание
| Серия | WR |
| Диапазон рабочей тепературы | -55…85 °C |
| Диапазон температуры хранения | -60…90 °C |
| Диапазон волновода | W |
| Герметичный | нет |
| Материал | Медь |
| Вес | 0,02 кг |
Даташит
tr_10WPL_Cu_P0.pdf
1.04 МБ
Технические характеристики
| Начальная частота | 75 ГГц |
| Конечная частота | 110 ГГц |
| КСВН, тип | 1,04:1 |
| КСВН, макс | 1,05:1 |
| Размер | 38x19,1x19,1 мм |
| Пиковая входная мощность | 0,03 кВт |
| Мощность постоянная | 0,2 Вт |
| Тип волновода | Прямоугольный |
| Размер фланца, EIA WR | WR10 |
| Форма фланца | Круглый |
| Исполнение фланца | Cover |
| Тип фланца | APF10 |
