WR10 Волноводная нагрузка малой/средней мощности, 75...110 ГГц, с прямоугольным фланцем
Добавить в корзину
Описание
| Серия | WR |
| Диапазон рабочей тепературы | -55…85 °C |
| Диапазон температуры хранения | -60…90 °C |
| Диапазон волновода | W |
| Герметичный | нет |
| Материал | Медь |
| Вес | 0,02 кг |
Технические характеристики
| Начальная частота | 75 ГГц |
| Конечная частота | 110 ГГц |
| КСВН, тип | 1,15:1 |
| КСВН, макс | 1,20:1 |
| Размер | 38x19,1x19,1 мм |
| Пиковая входная мощность | 4 кВт |
| Мощность постоянная | 2 Вт |
| Тип волновода | Прямоугольный |
| Размер фланца, EIA WR | WR10 |
| Форма фланца | Круглый |
| Исполнение фланца | Cover |
| Тип фланца | FUGP900(UG-387/U-M) |
