Коаксиально-волноводный переход, 75...110 ГГц, WR10 -> 1,0мм гнездо
Добавить в корзину
Описание
| Серия | WR |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип фланца | APF10 |
| Герметичный | нет |
Технические характеристики
| Начальная частота | 75 ГГц |
| Конечная частота | 110 ГГц |
| Вносимые потери, тип. | 0,5 дБ |
| Вносимые потери, макс. | 0,6 дБ |
| КСВН, тип | 1,30:1 |
| КСВН, макс | 1,50:1 |
| Диапазон рабочей тепературы | -55…85 °C |
| Диапазон температуры хранения | -60…90 °C |
| Материал | Медь |
| Типоразмер разъема | 1,0мм |
| Вид разъема | Гнездо |
| Мощность постоянная | 3 Вт |
| Тип волновода | Прямоугольный |
| Размер фланца, EIA WR | WR10 |
| Форма фланца | Круглый |
| Исполнение фланца | Grooved |
| Пиковая входная мощность | 0,005 кВт |
| Диапазон волновода | W |
