Коаксиально-волноводный переход, правый угол, 75...110 ГГц, WR12 -> 1,0мм штырь
Добавить в корзину
Описание
| Серия | WR |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип фланца | APF10 |
| Герметичный | нет |
Технические характеристики
| Начальная частота | 75 ГГц |
| Конечная частота | 110 ГГц |
| Вносимые потери, тип. | 0,85 дБ |
| Вносимые потери, макс. | 1,2 дБ |
| КСВН, тип | 1,40:1 |
| КСВН, макс | 1,60:1 |
| Диапазон рабочей тепературы | -55…85 °C |
| Диапазон температуры хранения | -60…90 °C |
| Материал | Медь |
| Типоразмер разъема | 1,0мм |
| Вид разъема | Штырь |
| Мощность постоянная | 3 Вт |
| Тип волновода | Прямоугольный |
| Размер фланца, EIA WR | WR10 |
| Форма фланца | Круглый |
| Исполнение фланца | Grooved |
| Пиковая входная мощность | 0,005 кВт |
| Диапазон волновода | W |
