Описание
Серия | HX |
Тип корпуса | QFN |
Габаритные размеры | 3x3 мм |
Технические характеристики
Начальная частота | 0,01 ГГц |
Конечная частота | 2 ГГц |
Vd | 5 В |
Id | 100 мА |
КУ | 22 дБ |
Мощность P-1дБ | 20 дБм |
Коэффициент шума | 0,8 дБ |
КСВН | 1,4 |
Тел.: 8 (800) 333-06-05
Факс: +7 (812) 370-50-30
E-mail: sales@macrogroup.ru
Серия | HX |
Тип корпуса | QFN |
Габаритные размеры | 3x3 мм |
Начальная частота | 0,01 ГГц |
Конечная частота | 2 ГГц |
Vd | 5 В |
Id | 100 мА |
КУ | 22 дБ |
Мощность P-1дБ | 20 дБм |
Коэффициент шума | 0,8 дБ |
КСВН | 1,4 |
Если вы забыли пароль, введите Email. Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по Email.