Описание
| Серия | Spartan-7 |
| Количество логических ячеек | 76800 |
| CLB Flip-Flop | 96000 |
| CLB LUT | 48000 |
Даташит
ds180_7Series_Overview-1591537.pdf
585.26 КБ
Технические характеристики
| Объём распределённой RAM | 0,832 Мбит |
| Объём блочной RAM | 3,24 Мбит |
| Объём UltraRAM | 0 Мбит |
| Количество DSP-блоков | 140 |
| Количество трансиверов | 0 |
| Количество вводов/выводов общего назначения | 338 |
| Температурный диапазон | -40...+100 °C |
| Корпус | FGGA484 |
| Габаритные размеры корпуса | 23x23 мм |
| PCIe | нет |
| HBM-память | 0 ГБ |
