Описание
| Серия | Spartan-7 |
| Количество логических ячеек | 12800 |
| CLB Flip-Flop | 16000 |
| CLB LUT | 8000 |
Даташит
ds180_7Series_Overview-1591537.pdf
585.26 КБ
Технические характеристики
| Объём распределённой RAM | 0,15 Мбит |
| Объём блочной RAM | 0,36 Мбит |
| Объём UltraRAM | 0 Мбит |
| Количество DSP-блоков | 20 |
| Количество трансиверов | 0 |
| Количество вводов/выводов общего назначения | 100 |
| Температурный диапазон | -40...+100 °C |
| Корпус | CPGA196 |
| Габаритные размеры корпуса | 8x8 мм |
| PCIe | нет |
| HBM-память | 0 ГБ |
