Описание
| Серия | Artix-7 |
| Количество логических ячеек | 75520 |
| CLB Flip-Flop | 94400 |
| CLB LUT | 47200 |
Даташит
ds180_7Series_Overview-1591537.pdf
585.26 КБ
Технические характеристики
| Объём распределённой RAM | 0,892 Мбит |
| Объём блочной RAM | 3,78 Мбит |
| Объём UltraRAM | 0 Мбит |
| Количество DSP-блоков | 180 |
| Количество трансиверов | 4 |
| Количество вводов/выводов общего назначения | 285 |
| Температурный диапазон | 0...+85 °C |
| Корпус | FGG484 |
| Габаритные размеры корпуса | 23x23 мм |
| PCIe | PCIe Gen 2 |
| HBM-память | 0 ГБ |
