Описание
| Серия | Artix-7 |
| Количество логических ячеек | 16640 |
| CLB Flip-Flop | 20800 |
| CLB LUT | 10400 |
Даташит
ds180_7Series_Overview-1591537.pdf
585.26 КБ
Технические характеристики
| Объём распределённой RAM | 0,2 Мбит |
| Объём блочной RAM | 0,9 Мбит |
| Объём UltraRAM | 0 Мбит |
| Количество DSP-блоков | 45 |
| Количество трансиверов | 4 |
| Количество вводов/выводов общего назначения | 250 |
| Температурный диапазон | 0...+100 °C |
| Корпус | FGG484 |
| Габаритные размеры корпуса | 23x23 мм |
| PCIe | PCIe Gen 2 |
| HBM-память | 0 ГБ |
