Описание
| Серия | Artix-7 |
| Количество логических ячеек | 12800 |
| CLB Flip-Flop | 16000 |
| CLB LUT | 8000 |
Даташит
ds180_7Series_Overview-1591537.pdf
585.26 КБ
Технические характеристики
| Объём распределённой RAM | 0,171 Мбит |
| Объём блочной RAM | 0,72 Мбит |
| Объём UltraRAM | 0 Мбит |
| Количество DSP-блоков | 40 |
| Количество трансиверов | 2 |
| Количество вводов/выводов общего назначения | 112 |
| Температурный диапазон | 0...+100 °C |
| Корпус | CPG238 |
| Габаритные размеры корпуса | 10x10 мм |
| PCIe | PCIe Gen 2 |
| HBM-память | 0 ГБ |
