Добавить в корзину
Описание
| Серия | MMS |
| Монтаж | SMD |
| Вид упаковки | бобина, лента |
| Тип транзистора | NPN |
| Масса брутто | 0,01 г |
Даташит
MMST3904.pdf
0 Б
Технические характеристики
| Корпус | SOT323 |
| Ток коллектора | 0,2 A |
| Рассеиваемая мощность | 200 мВт |
| Напряжение коллектор-эмиттер | 40 В |
| Коэффициент усиления по току | 100…300 |
| Частота | 250 МГц |
