Добавить в корзину
Описание
| Серия | MMB |
| Монтаж | SMD |
| Вид упаковки | бобина, лента |
| Тип транзистора | NPN |
| Масса брутто | 0,02 г |
Даташит
MMBTA44-SOT-23.pdf
337.65 КБ
Технические характеристики
| Корпус | SOT23 |
| Ток коллектора | 0,2 A |
| Рассеиваемая мощность | 350 мВт |
| Напряжение коллектор-эмиттер | 400 В |
| Коэффициент усиления по току | 50…200 |
