Добавить в корзину
Описание
| Серия | MMB |
| Монтаж | SMD |
| Вид упаковки | бобина, лента |
| Тип транзистора | NPN |
| Масса брутто | 0,01 г |
Даташит
MMBTA05 THRU MMBTA06-SOT-23.pdf
446.7 КБ
Технические характеристики
| Корпус | SOT23 |
| Ток коллектора | 0,5 A |
| Рассеиваемая мощность | 300 мВт |
| Напряжение коллектор-эмиттер | 60 В |
| Коэффициент усиления по току | 100…400 |
| Частота | 100 МГц |
