Описание
| Серия | AP |
| Исполнение | SMD |
| Нижний диапазон температур применения | -55 °C |
| Верхний диапазон температур применения | 150 °C |
| Тип электролита | Гибридный |
Даташит
AP_Series.pdf
448.41 КБ
Технические характеристики
| Напряжение | 25 В |
| Емкость | 470 мкФ |
| Испытание на долговечность | 1000 часов |
| Диаметр | 10 мм |
| Высота | 12,4 мм |
| Допустимый ток пульсаций | 1050 мА |
| Эквивалентное последовательное споротивление | 16 мОм |
| Тестовая частота | 100 кГц |
| Фактор рассеяния | 14 % |
| Ток утечки | 117,5 мкА |
