Описание
| Серия | FTX |
Технические характеристики
| Частота | 10,000 МГц |
| Емкость нагрузки | 16 пФ |
| Тип корпуса | HC49SMD |
| Размеры корпуса | 11,5x4,7x4,2 мм |
| Погрешность частоты | ±30 ppm |
| Стабильность частоты | ±30 ppm |
| Диапазон рабочей температуры | -40…+85 ℃ |
| Серия | FTX |
| Частота | 10,000 МГц |
| Емкость нагрузки | 16 пФ |
| Тип корпуса | HC49SMD |
| Размеры корпуса | 11,5x4,7x4,2 мм |
| Погрешность частоты | ±30 ppm |
| Стабильность частоты | ±30 ppm |
| Диапазон рабочей температуры | -40…+85 ℃ |
Если вы забыли пароль, введите Email. Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по Email.