Описание
| Серия | PH |
Технические характеристики
| Сопротивление изоляции | 1000 Ком |
| Топология | FORWARD |
| Выходная мощность | 100 Вт |
| ДxШxВ | 23,4x21,6x8,6 мм |
| Индуктивность | 290 |
| Тип сердечника | ER19 PLANAR |
| Тип выводов | SMT |
| Серия | PH |
| Сопротивление изоляции | 1000 Ком |
| Топология | FORWARD |
| Выходная мощность | 100 Вт |
| ДxШxВ | 23,4x21,6x8,6 мм |
| Индуктивность | 290 |
| Тип сердечника | ER19 PLANAR |
| Тип выводов | SMT |
Если вы забыли пароль, введите Email. Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по Email.