Описание
| Серия | SM | 
| Тип/Формфактор | SFF | 
| Тип волокна | SMF | 
| Разъём | LC | 
Даташит
												SM_622M_2x10_SFF_Transceiver.pdf
												
										196.17 КБ
											Технические характеристики
| Скорость | 0,622 Гб/с | 
| Длина волны передатчика | 1310 нм | 
| Длина волны приёмника | 1310 нм | 
| Рабочая дистанция | 22 км | 
| Мощность передатчика | -12…-6 дБ | 
| Чувствительность приёмника | -25...-23 дБ | 
| Рабочая температура | 0…+70 °С | 
