Описание
| Серия | QPS |
| Тип/Формфактор | QSFP28 |
| Тип волокна | SMF |
| Разъём | LC |
Даташит
QPS-2502WG.pdf
377.55 КБ
Технические характеристики
| Скорость | 100 Гб/с |
| Длина волны передатчика | 1310 нм |
| Длина волны приёмника | 1310 нм |
| Рабочая дистанция | 2 км |
| Мощность передатчика | 8…8,5 дБ |
| Чувствительность приёмника | -10 дБ |
| Рабочая температура | 0…+70 °С |
