Описание
| Серия | QPS |
| Тип/Формфактор | QSFP28 |
| Тип волокна | SMF |
| Разъём | LC |
Даташит
QPS-2502FWG.pdf
378.18 КБ
Технические характеристики
| Скорость | 112 Гб/с |
| Длина волны передатчика | 1331 нм |
| Длина волны приёмника | 1331 нм |
| Рабочая дистанция | 2 км |
| Мощность передатчика | 8…8,5 дБ |
| Чувствительность приёмника | -9,1 дБ |
| Рабочая температура | 0…+70 °С |
