Описание
| Серия | QPM |
| Тип/Формфактор | QSFP28 |
| Тип волокна | MMF |
| Разъём | MPO |
Даташит
QPM-2500FWG.pdf
935.05 КБ
Технические характеристики
| Скорость | 112 Гб/с |
| Длина волны передатчика | 850 нм |
| Длина волны приёмника | 850 нм |
| Рабочая дистанция | 0,1 км |
| Мощность передатчика | -8,4…2,4 дБ |
| Чувствительность приёмника | -10,4…2,4 дБ |
| Рабочая температура | 0…+70 °С |
