Высокодетальный тепловизионный модуль 256×192 с низким NETD и компактной архитектурой для беспилотных и промышленных систем.
Добавить в корзину
Описание
| Серия | MI |
| Интерфейсы | DVP/CMOS parallel, MIPI; I2C control |
Технические характеристики
| Разрешение | 256×192 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| NETD | 40 мК |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Питание | 5 Вольт |
| Потребляемая мощность | 0,35 Вт |
| Рабочая температура | -20…+60 °C |
| Габариты | 21×21×10,3 мм |
| Вес | 7 г |
